Задняя бабка с ЧПУ водонепроницаемая для оси вращения 4-й оси A Фрезерный станок с ЧПУ Гравер Фрезерный станок.задняя бабка с ЧПУ с поворотной осью, водонепроницаемая задняя бабка.Задняя бабка с ЧПУ, водонепроницаемая для оси вращения.
Задняя бабка с ЧПУ водонепроницаемая для оси вращения 4-й оси A Фрезерный станок с ЧПУ Гравер Фрезерный станок.
задняя бабка с ЧПУ с поворотной осью, водонепроницаемая задняя бабка.
Задняя бабка с ЧПУ, водонепроницаемая для оси вращения.
Технические характеристики:
Модель | LY-S-S | LY-S-L | LY-Q-S | LY-Q-L |
Тип | инструкция | инструкция | пневматический | пневматический |
Размер установочного стола | 60*40 мм (короткий) | 60*40 (*80) мм (длина) | 60*40 мм (короткий) | 60*40 (*80) мм (длина) |
Высота по центру | 65 мм | 65 мм | 65 мм | 65 мм |
Телескопический ход | 35 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм |
Вес | 1,7 кг | 2,5 кг | 1,7 кг | 2,5 кг |
С крышкой из 2 предметов (можно менять) |
Модель | LY-S-S |
Тип | ручной |
Размер установочного стола | 60 *40 мм (короткий) |
60 *40 мм (короткий) | 65 мм |
Телескопический ход | 35 мм |
Со столешницей из 2 предметов (можно менять) | |
Вес | 1,7 кг |
Модель | LY-S-L |
Тип | ручной |
Размер установочного стола | 60* 40 (* 80) мм (в длину) |
60 *40 мм (короткий) | 65 мм |
Телескопический ход | 50 мм |
Со столешницей из 2 предметов (можно менять) | |
Вес | 2,5 кг |
Модель | LY-Q-S |
Тип | пневматический |
Размер установочного стола | 60 * 40 мм (короткий) |
Высота по центру | 65 мм |
Телескопический ход | 35 мм |
Со столешницей из 2 предметов (можно менять) | |
Вес | 1,7 кг |
Модель | LY-Q-L |
Тип | пневматический |
Размер установочного стола | 60* 40 (* 80) мм (в длину) |
Высота по центру | 65 мм |
Телескопический ход | 50 мм |
Со столешницей из 2 предметов (можно менять) | |
Вес | 2,5 кг |