SKU:CL1053
6040 4-осевой маршрутизатор с ЧПУ гравировка сверление фрезерный станок 0.8 1.5 2.2KW шпиндель
МОДЕЛЬ | 6040ZH (более высокая версия) | |||||
Атрибут 1 | 0.8KW | 1.5KW | 2.2KW | |||
Атрибут 2 | 3axis-LPT | 3axis-USB | 4axis-LPT | 4axis-USB | ||
Ось | 3axis | 3axis | 4axis | 4axis | ||
Интерфейс | Порт LPT | USB-порт | Порт LPT | Порт USB | ||
Концевой выключатель | Да | да | Да | Да | ||
Автоматическая проверка инструмента | Да | да | Да | Да | ||
Тип винта | Шариковый винт | Шариковый винт | Шариковый винт | Шариковый винт | ||
Весы | 88 | 88 | 92 | 92 | ||
Размеры машины | 810*640*480 мм | |||||
Материал стойки | 6061 и 6063 Твердый алюминиевый сплав | |||||
(Уникальные и специальные профили экструзии плесени, пусть поддельщики карлики). | ||||||
Область гравировки | 600*400 мм | |||||
Ход оси Z | 130 мм, глубина гравировки зависит от длины кромки инструмента | |||||
Допустимая толщина материала | ≤130 мм | |||||
Тип рельса | Хромированный вал + линейные подшипники, поверхностная закалка 61HRC | |||||
Тип винта | Шариковый винт 1605, шаг 5 мм | |||||
Двигатель шпинделя | Шпиндель с водяным охлаждением VFD, 0-24000 об/мин | |||||
Тип цанги | ER11(0.8KW 1.5KW) 3.175мм цанга и ER20(2.2KW), 6мм цанга | |||||
Шаговый двигатель и привод | двухфазный гибридный шаговый двигатель 57BYGH56-4011YD, 8 сегментов привода. | |||||
Максимальная рабочая скорость | 4000 мм/мин (скорость гравировки: 300-3000 мм/мин) | |||||
Повторное позиционирование Точность | 0,03 мм | |||||
Совместимость с программным обеспечением | Mach3/Emc2/Kcam, (Type3, Wentai, ArtCAM, coppercam) | |||||
Код команды | G код/.nc/.ncc/.tab/.txt | |||||
Ось вращения (4-я ось) Описание | Размер патрона: 80 мм самоцентрирующийся патрон | |||||
Высота центра: H = 49 мм | ||||||
Диаметр зажима: 80 мм или менее | ||||||
Режим замедления: синхронное колесо / ремень | ||||||
Коэффициент замедления: 3:1 | ||||||
Шаговый двигатель: 57 тип двухфазный 4 линии | ||||||
Точность позиционирования: 0,075 ° |