SKU:CH1004
3040 Мини маршрутизатор с ЧПУ гравер/фрезерный станок
МОДЕЛЬ | 3040 | |||
Атрибут | T-DJ 3axis | T-DJ 4axis | Z-DQ 3axis | Z-DQ 4axis |
Ось | 3axis | 4axis | 3axis | 4axis |
Интерфейс | LPT port | LPT port | LPT port | LPT port |
Концевой выключатель | No | No | No | No |
Автоматическая проверка инструмента | No | No | Yes | Yes |
Двигатель шпинделя: | 300W | 300W | 300W | 300W |
Тип винта | Trapezoidal Screw | Trapezoidal Screw | Ball screw | Ball screw |
Весы | 29KG | 34KG | 29KG | 34KG |
Размеры станка: | 620X490X410 мм | |||
Материал стойки: | 6061 и 6063 Твердый алюминиевый сплав | |||
(Уникальные и специальные профили экструзии плесени, пусть поддельщики карлики). | ||||
Область гравировки: | 380X285 мм | |||
Ход оси Z: | 55 мм, глубина гравировки зависит от длины кромки инструмента | |||
Допустимая толщина материала: | ≤80 мм | |||
Тип рейки: | Хромированный вал + линейные подшипники, поверхностная закалка 61HRC | |||
Двигатель шпинделя: | 300 Вт/11000 об/мин (очень низкий уровень шума) | |||
Тип цанги: | Цанга ER11, 1/8» (3,175 мм) | |||
Шаговый двигатель и привод: | двухфазный гибридный шаговый двигатель 1.8A/PHASE, 40N.cm,. | |||
Максимальная рабочая скорость: | 4000 мм/мин (скорость гравировки: 300-3000 мм/мин) | |||
Точность повторного позиционирования: | ≤0.04 мм | |||
Совместимость с программным обеспечением: | Mach3/Emc2/Kcam, (Type3, Wentai, ArtCAM, coppercam) | |||
Код команды: | G код/.nc/.ncc/.tab/.txt | |||
Ось вращения (4-я ось) Описание: | Высота центра: H = 50 мм | |||
Максимальный диаметр поворота: ≤95 мм | ||||
Коэффициент замедления: 3:1 | ||||
Шаговый двигатель: NEMA23-2.5A | ||||
Вес: 4.2KG |