SKU:CH1039
Мини гравер с ЧПУ YOOCNC-4030Z настольный гравировальный станок
МОДЕЛЬ | 4030Z | |||
Атрибут | 800W-3axis | 800W-4axis | 1.5KW-3axis | 1.5KW-4axis |
Ось | 3 ось | 4 оси | 3 ось | 4 оси |
Интерфейс | USB-порт | USB-порт | USB-порт | USB-порт |
Концевой выключатель | Да | да | Да | да |
Автоматическая проверка инструмента | Да | Да | Да | Да |
Двигатель шпинделя: | 800W | 800W | 1.5KW | 1.5KW |
Вес | 44 | 48 | 44 | 48 |
Размеры станка: | 650X530X520 мм | |||
Материал стойки: | 6061 и 6063 Твердый алюминиевый сплав | |||
Область гравировки: | 395X285 мм | |||
Ход оси Z: | 70 мм, глубина гравировки зависит от длины кромки инструмента | |||
Допустимая толщина материала | ≤ 120 мм | |||
Тип рейки: | Хромированный вал + линейные подшипники, поверхностная закалка 61HRC | |||
Тип винта: | Шариковый винт 16 мм, шаг 5 мм | |||
Двигатель шпинделя: | Шпиндель с водяным охлаждением HF, 800W &1.5KW, 0-24000r/min | |||
Тип цанги: | Цанга ER11, 1/8» (3,175 мм или 6 мм) | |||
Шаговый двигатель и привод: | двухфазный гибридный шаговый двигатель 57BYGH56-2.5A, 8 сегментов привода. | |||
Максимальная рабочая скорость: | 4000мм/мин (скорость гравировки: 300-3000мм/мин) | |||
Точность повторного позиционирования: | 0,03 мм | |||
Совместимость с программным обеспечением: | Mach3/Emc2/Kcam, (Type3, Wentai, ArtCAM, coppercam) | |||
Код команды: | G код/.nc/.ncc/.tab/.txt | |||
Ось вращения (4-я ось) Описание: | Высота центра: H = 60 мм | |||
Максимальный диаметр поворота: ≤ 110 мм | ||||
Коэффициент замедления: 4:1 | ||||
Шаговый двигатель: NEMA23BHH76-3A | ||||
Вес: 5KG |